中野区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

中野区の世帯数

中野区の世帯数と人口

人 口
町丁名 世帯数 総 数
合  計 174 040 299 380 149 942 149 438
南台1丁目 721 1 225 603 622
南台2丁目 2 794 5 030 2 539 2 491
南台3丁目 2 597 4 775 2 452 2 323
南台4丁目 2 367 4 150 2 067 2 083
南台5丁目 2 064 3 730 1 845 1 885
弥生町1丁目 3 379 5 691 2 936 2 755
弥生町2丁目 2 760 4 451 2 214 2 237
弥生町3丁目 1 762 3 035 1 490 1 545
弥生町4丁目 1 670 3 015 1 458 1 557
弥生町5丁目 1 797 3 170 1 535 1 635
弥生町6丁目 714 1 278 604 674
本町1丁目 2 107 3 383 1 648 1 735
本町2丁目 2 517 4 067 2 085 1 982
本町3丁目 2 951 4 518 2 251 2 267
本町4丁目 3 984 6 387 3 087 3 300
本町5丁目 2 153 3 452 1 687 1 765
本町6丁目 2 654 4 490 2 163 2 327
中央1丁目 3 096 4 836 2 441 2 395
中央2丁目 3 679 6 070 3 121 2 949
中央3丁目 3 057 4 982 2 499 2 483
中央4丁目 3 449 5 559 2 756 2 803
中央5丁目 2 761 4 625 2 280 2 345
東中野1丁目 3 431 5 342 2 653 2 689
東中野2丁目 2 316 4 106 1 990 2 116
東中野3丁目 1 710 2 734 1 308 1 426
東中野4丁目 2 042 3 100 1 534 1 566
東中野5丁目 2 138 3 735 1 905 1 830
中野1丁目 3 266 5 513 2 863 2 650
中野2丁目 1 407 2 512 1 213 1 299
中野3丁目 3 145 4 995 2 555 2 440
中野4丁目 742 1 229 602 627
中野5丁目 3 886 6 069 3 147 2 922
中野6丁目 1 987 3 551 1 814 1 737
上高田1丁目 3 055 5 175 2 656 2 519
上高田2丁目 3 029 4 748 2 539 2 209
上高田3丁目 1 805 2 928 1 525 1 403
上高田4丁目 1 862 3 314 1 677 1 637
上高田5丁目 1 781 3 221 1 619 1 602
新井1丁目 2 623 4 004 2 004 2 000
新井2丁目 2 783 4 649 2 382 2 267
新井3丁目 1 575 2 884 1 516 1 368
新井4丁目 1 642 2 826 1 391 1 435
新井5丁目 1 392 2 196 1 102 1 094
沼袋1丁目 2 131 3 509 1 822 1 687
沼袋2丁目 1 942 3 243 1 603 1 640
沼袋3丁目 1 958 3 166 1 590 1 576
沼袋4丁目 1 860 3 300 1 599 1 701
松が丘1丁目 1 864 3 262 1 673 1 589
松が丘2丁目 1 470 2 726 1 395 1 331
江原町1丁目 1 616 3 160 1 546 1 614
江原町2丁目 1 756 3 329 1 683 1 646
江原町3丁目 1 306 2 282 1 136 1 146
江古田1丁目 1 581 3 191 1 610 1 581
江古田2丁目 1 356 2 345 1 133 1 212
江古田3丁目 1 064 2 127 979 1 148
江古田4丁目 2 344 4 214 2 140 2 074
丸山1丁目 1 007 1 895 958 937
丸山2丁目 1 443 2 675 1 284 1 391
野方1丁目 2 730 4 474 2 339 2 135
野方2丁目 2 564 4 354 2 255 2 099
野方3丁目 1 464 2 539 1 295 1 244
野方4丁目 1 849 3 086 1 540 1 546
野方5丁目 1 164 2 076 1 004 1 072
野方6丁目 1 654 2 774 1 320 1 454
大和町1丁目 3 164 4 841 2 553 2 288
大和町2丁目 1 879 3 031 1 632 1 399
大和町3丁目 1 982 3 178 1 631 1 547
大和町4丁目 1 917 3 577 1 828 1 749
若宮1丁目 2 209 3 667 1 855 1 812
若宮2丁目 2 101 3 899 1 953 1 946
若宮3丁目 2 515 4 287 2 117 2 170
白鷺1丁目 1 883 3 675 1 709 1 966
白鷺2丁目 2 102 3 859 1 847 2 012
白鷺3丁目 1 579 3 198 1 543 1 655
鷺宮1丁目 1 423 2 397 1 218 1 179
鷺宮2丁目 634 1 265 609 656
鷺宮3丁目 1 932 3 268 1 600 1 668
鷺宮4丁目 1 489 2 804 1 386 1 418
鷺宮5丁目 1 094 2 132 1 093 1 039
鷺宮6丁目 1 535 3 242 1 613 1 629
上鷺宮1丁目 980 1 999 992 1 007
上鷺宮2丁目 1 245 2 665 1 288 1 377
上鷺宮3丁目 827 1 858 900 958
上鷺宮4丁目 1 132 2 427 1 139 1 288
上鷺宮5丁目 1 645 3 634 1 776 1 858
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

中野区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.